Search
Close this search box.

campeonato-resultados-somas

campeonato-resultados-somas - FEDERAÇÃO GAÚCHA DE TIRO PRATICO

CAMPEONATO GAUCHO DE IPSC LIGHT INTERIOR

IMPRIMIR

CL MAT ATLETA TOTAL
1 2785 MARIO ARIOSTO BESSON MACHADO 400
2 3069 LUCAS HACKENHAAR HECK 400
3 3584 ARLAN BERRES 395
4 3118 RODRIGO GRAEFF 386
5 2268 PETTERSON FERREIRA MEOTTI 374
6 3258 LUIS JORGE BUCHELI ROMERO 373
7 2115 ROGER WILLIANS SIMAO SZLACHTA 363
8 3270 ADONIR KAVIEZ DA ENCARNAÇAO 359
9 4142 GUSTAVO FRANCISCO PACHECO 359
10 932 BERNARDO VIERO FINAMOR 342
11 3376 THIAGO ZIMMERMANN 317
12 3650 FRANCISCO DEI RICARDI SANDRI 313
13 2044 JEAN CARLO DE OLIVEIRA JACQUES 300
14 3156 RENAN OSORIO RIBEIRO 299
15 2898 VINICIUS BORBA PAZ LEAO 290
16 3708 MIGUEL MELLO NETO 288
17 3378 HENRIQUE ESCOSTEGUY NETO 279
18 2201 LUIZ FERNANDO CACERES MULLER 272
19 4015 LEONARDO OURIQUE DAMIAO 267
20 3922 ANDRÉ LUIZ FERREIRA PEIXOTO DA FONSECA 266
21 3439 JERRI CADORE PEIXOTO 251
22 2897 LEANDRO MOURA ROVEDDER 248
23 1345 MIGUEL WAIHRICH SALLES 240
24 2461 LUIZ AUGUSTO PIGATTO 220
25 215 CARLOS NORBERTO POZZOBON 211
26 3447 CRISTIANO KULMAN 204
27 3124 Paulo Ricardo de Oliveira 200
28 3716 ROGERIO BORBA AQUINO 182
29 3108 FERMINO ALVES CANTINI 175
30 3347 IGOR COELHO DA SILVA 173
31 3534 ANDRÉ JACQUES GARCIA 169
32 3631 RALFI PEREIRA DA ROSA 168
33 3923 BEATRIZ DA SILVA FERREIRA 165
34 1067 IVAN KELLER 157
35 2246 RODRIGO REIS DOS SANTOS 151
36 4085 Janio Almeida 150
37 3430 MARIO SANTOS NUNES 144
38 1919 FELIPE DA CUNHA FIGUEIREDO 140
39 2934 MAURICIO MENEGHETTI 140
40 3645 TATIANA DA ROSA MAZUHY 139
41 3998 OLMIRO RODRIGUES PERES 134
42 3066 ANDERSON DOS SANTOS BALBE 120
43 2203 CLAITON MEYER 115
44 486 JOSE LUIS DE BORBA SARAN JUNIOR 115
45 1305 MARCUS BORGES FORTES DA COSTA FIGUEIRA 113
46 3537 FELIPE NUNES BATISTA 110
47 2919 LUIZ FERNANDO MARTINS RIET 107
48 3996 FREDOLINO MACHADO NETO 102
49 4199 FLAVIO LUIZ CORRÊA DOS SANTOS 100
50 471 GIOVANNI JAQUES MILLANI 100
51 981 MARCELO ARAUJO SCHOSSLER 100
52 3008 MANOEL VILANOVA PEREIRA 100
53 2580 JOÃO BATISTA GUIMARÃES 99
54 3722 GUILHERME PEREIRA MENDES 98
55 1922 ANTONIO JORGE LIMA BARCELLOS DE SOUZA FILHO 97
56 4111 PAULO JUNIOR SAVARIS 97
57 3997 ANA CLAUDIA ALBERT RODRIGUES 94
58 2784 EDSON CESAR DA SILVA NARDON 87
59 2186 VOLNEI DITMAR HAAS 86
60 2631 SERGIO RICARDO CASSOL FLORES 85
61 3536 GERALDO HABIB DE CARVALHO 84
62 601 GLENIO CONDE SEVERO JUNIOR 84
63 2737 MARCELO DA COSTA VIDAL 82
64 2694 PAULO ACAUAN 81
65 4082 JEAN DE MOURA CARVALHO 80
66 4119 Emily Barcelos Ourique 79
67 2907 CASSIANO AOZANE 78
68 2729 DANIEL SZEFER 73
69 405 PAULO ANGELO KIPPER 73
70 3457 GIANCARLO PINSON BISCHOFF 71
71 218 ROBERTO BEGNIS HAUSEN 71
72 4077 EDISSON ROGERIO FACCIN 71
73 1890 LUIZ MARIO CABRAL ZUCOLO 71
74 2781 RAFAEL GUEHM AITA 70
75 2360 MARCIO LAHUDE SARAIVA 69
76 1221 VICTOR BECK NESSI 69
77 2236 RAFAEL BARRETO DO AMARAL 67
78 2672 CASSIO GRILLI 67
79 2173 LEANDRO HOMRICH LORENTZ 65
80 3588 GEISON MARTINS GUERIN 65
81 2045 RAFAEL PAGNON CUNHA 64
82 4122 JOAO AUGUSTO CHAVES PRUSSIANO 64
83 3319 CASSIO VIEIRA MARQUES SANTOS 63
84 1494 LUIS CAETANO SARI ROSSO 63
85 4103 Maiara dos Santos Dantas Vidal 60
86 2302 MAITON LOPES PRUSSIANO 58
87 2632 PEDRO AZAMBUJA MACEDO 56
88 3092 DIOGO DUTRA DE SOUZA 54
89 4129 Ana Lúcia Salvadé dos Santos 54
90 3552 FERNANDO CHEQUIM BARROS 53
91 3203 ANDRE LUIS DANIEL FISCHER 53
92 4166 THAUANA MULLER SOTILLI 53
93 4212 Sandro Ademir Barboza Junior 53
94 4087 Julio Cesar Ribas Terra Dias Junior 52
95 3150 JEAN LAMARTINI DOS SANTOS 51
96 3541 LIELSON DE SOUZA BERTOLDO 50
97 4203 JAKSON DA SILVA GOMES 48
98 3231 TALVANI DE CONTI 46
99 4168 ALEXANDRE TADEU ROCHA DA SILVA 43
100 4089 ALVANDIR ALCARI 43
101 3866 MARIANA SILVA DE FREITAS 40
102 4093 MAIQUEL MARTINI 39
103 3928 LEONARDO ALTÍSSIMO RODRIGUES 39
104 2675 RICARDO NUNES DOS SANTOS 38
105 4106 HENRIQUE DE FREITAS 38
106 4121 ANA PAULA ZAMBARDA HABEKOST 38
107 4222 MARCIO NUNES MIQUELLI 35
108 2319 PAULO ROBERTO HADLICH MACHADO 34
109 4086 RAPHAEL LOPES CALEGARO 33
110 2036 LUIZ SCHERER FILHO 32
111 3466 LUCIO TADEU LOPES 32
112 4213 MARCELO TADEU ROCHA DA SILVA 32
113 4225 Wilson Roos Júnior 30
114 4209 Luciano Polga Gindri 30
115 4242 RODRIGO ASSUNÇÃO ANTUNES 29
116 4102 CRISTIANI DOS SANTOS DANTAS VIDAL 28
117 4182 ISABELA ANDRINA RIBEIRO DA SILVA HABIB 26
118 2744 HARI LAERTE SOARES ALMEIDA 22
119 3296 VILSON RODRIGO AFFONSO RIBAS 14
120 4071 MARILIA DE AFONSO MARTINS BALBE 13
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.